Structure de grille
Les panneaux de construction Paneltim en PP ou HDPE sont extrêmement légers, mais également robustes et résistant aux déformations. Leur champ d’application est aussi large que varié. La structure en sandwich des panneaux n’offre que des avantages. La structure cellulaire interne en trame (50/50mm ou 50/100 mm) confère une grande rigidité aux panneaux, tant longitudinalement que latéralement. Grâce à la structure interne en sandwich, les constructions nécessitent fort peu de consolidation supplémentaire.
Caractéristiques
- Poids léger
- Hygiénique
- Pas de phénomènes de vieillissement
- Rigidité élevée
- Convient aux aliments
- Résiste aux intempéries
- Capacité à flotter
- Facile à entretenir
- Isolation électrique et thermique
- Caractéristiques mécaniques exceptionnelles
- Respectueux de l’environnement
Applications
- Constructions sur le marché des carrosseries
- Conteneurs, cabines
- Corps de dispositif de lavage des gaz / de l’air
- Construction de citernes
- Revêtements muraux
- Construction de piscines et d’étangs
- Pavillons de jardin
- Cabines de plage
- Abris
- Silos
- Entrepôts
Versions
PE | PP | |
Dimensions | 260 x 1000 x 50 mm | 260 x 1000 x 50 mm |
Poids | trame 50/100: 10.25 kg/m² | trame 50/100,50/50 trame 50/50:12.7kg/m² trame 50/100:9.4 kg/m² |
Surface | lisse | lisse/antidérapante |
Finitions | noir | grid 50/50: beige RAL732, gris clair RAL 7001, blanc RAL 9010, grid 50/100: beige RAL 732, gris clair RAL 7001, blanc RAL 9010, noir |
Caractéristiques techniques
Caractéristiques | Unité | Méthode d'essai | PE50/100 | PE50/50 |
Densité | g/cm³ | ISO 1193 | +/-0.960 | +/-0.960 |
Résistance à la traction | Mpa | ISO 527 | >=22 | >=22 |
Résistance à la flexion par choc | kJ/m² I | SO 180 | >=80 | >=80 |
Absorption d'eau | % | <0.05 | <0.05 | |
Module d'élasticité panneau | Mpa | 100 mm longueur 100 m largeur | 530 236 | 780 |
Résistance aux impacts | m | teste de chute 2.7 kg rayon d'impact 1.5” | >=1.5 | >=1.5 |
Résistnce de surface | Ohm | DIN/VDE | >=10exp14 | >=10exp14 |
Conductubilité thermique | W/m²°K | 1.8 | 1.7 | |
Dilatation thermique lineaire | °C | EN-ISO 11925-2 | 1.2-1.5mm/m/10°C | 1.2-1.5mm/m/10°C |
Résistance à la flamme | E | E | ||
Résistance aux UV | ans | S-sun | 10 | 10 |
Caractéristique | Unité | Méthode d'essai | PP50/100 | PP50/50 |
Densité | g/cm³ | ISO 1193 | +/-0.905 | +/-0.905 |
Résistance à la traction | Mpa | ISO 527 | >=30 | >=22 |
Résistance à la flexion par choc | kJ/m² I | SO 180 | >=10 | >=10 |
Absorption d'eau | % | <0.05 | <0.05 | |
Module d'élasticité | Mpa | 100 mm longueur 100 m largeur | 530 236 | 780 |
Résistance aux impacts | m | test de chute2.7 kg rayon d'impact 1.5” | >=1.5 | >=1.5 |
Résistance de surface | Ohm | DIN/VDE | >=10exp14 | >=10exp14 |
Conductibilité thermique | W/m²°K | 1.5 | 1.5 | |
Dilatation thermique lineaire | °C | EN-ISO 11925-2 | 1.2-1.5mm/m/10°C | 1.2-1.5mm/m/10°C |
Résistance à la flamme | E | E | ||
Résistance aux UV | ans | S-sun | 10 | 10 |
Marques de panneaux a structure de grille dans notre gamma Léger & Robuste
Panneaux avec structure de grille dans notre webshop
Besoin d'aide?
Nos experts sont heureux de vous aider.