Roosterstructuur
Paneltim PP/HDPE constructiepanelen zijn in vergelijking met massieve PP/PE platen van dezelfde dikte extreem licht, maar tegelijkertijd stevig en vormvast. Ze zijn geschikt voor een breed en gevarieerd toepassingsgebied. De sandwichopbouw van de panelen biedt tal van voordelen. De interne cellenstructuur met ribben (50/50mm of 50/100 mm) geeft de platen een hoge stijfheid en dit zowel in de lengte- als in de breedterichting. Door de inwendige sandwichstructuur hebben constructies gemaakt uit Paneltim platen, weinig extra versteviging nodig.
Eigenschappen
- Licht gewicht
- Hygiënisch
- Geen verouderingsverschijnselen
- Hoge stijfheid
- Voedingsgeschikt
- Weerbestendig
- Drijvend vermogen
- Onderhoudsvriendelijk
- Elektrisch en thermisch isolerend
- Buitengewone mechanische eigenschappen
- Milieuvriendelijk
Toepassingen
- Constructies in carrosseriemarkt
- Containers, cabines
- Behuizingen gas- en luchtwassers
- Tankconstructie
- Muurbekleding
- Zwembad- en vijverconstructie
- Tuinhuizen
- Strandcabines
- Wachthuisjes
- Silo’s
- Opslagplaatsen
Uitvoeringen
PE | PP | |
Afmetingen | 2600 x 1000 x 50 mm | 2600 x 1000 x 50 mm |
Gewicht | grid 50/100 :10.25 kg/m² | grid 50/100,50/50 grid 50/50:12.7kg/m² grid 50/100:9.4 kg/m² |
Oppervlakte | glad | glad/antislip |
Afwerkingen | zwart | grid 50/50:beige RAL732, lichtgrijs RAL 7001, wit RAL 9010, grid 50/100: beige RAL 732, lichtgrijs RAL 7001, wit RAL 9010, zwart |
Eigenschap | Eenheid | Testmethode | PE50/100 | PE50/50 |
Dichtheid | g/cm³ | ISO 1193 | +/-0.960 | +/-0.960 |
Treksterkte | Mpa | ISO 527 | >=22 | >=22 |
Kerfslagsterkte | kJ/m² I | ISO 180 | >=80 | >=80 |
Waterabsorptie | % | <0.05 | <0.05 | |
E-modulus paneel | Mpa | 100 mm lengte 100 m breedte | 530 236 | 780 |
Impactbestendigheid | m | valtest 2.7 kg impactradius 1.5” | >=1.5 | >=1.5 |
Oppervlakteweerstand | Ohm | DIN/VDE | >=10exp14 | >=10exp14 |
Thermische geleidbaarheid | W/m²°K | 1.8 | 1.7 | |
Lineaire thermische uitzetting | °C | 1.2-1.5mm/m/10°C | 1.2-1.5mm/m/10°C | |
Vlambestendigheid | EN-ISO 11925-2 | E | E | |
UV-bestendigheid | jaar | S-sun | 10 | 10 |
Eigenschap | Eenheid | Testmethode | PP50/100 | PP50/50 |
Dichtheid | g/cm³ | ISO 1193 | +/-0.905 | +/-0.905 |
Treksterkte | Mpa | ISO 527 | >=30 | >=22 |
Kerfslagsterkte | kJ/m² I | ISO 180 | >=10 | >=10 |
Waterabsorptie | % | <0.05 | <0.05 | |
E-modulus paneel | Mpa | 100 mm lengte 100 m breedte | 530 236 | 780 |
Impactbestendigheid | m | valtest 2.7 kg impactradius 1.5” | >=1.5 | >=1.5 |
Oppervlakteweerstand | Ohm | DIN/VDE | >=10exp14 | >=10exp14 |
Thermische geleidbaarheid | W/m²°K | 1.5 | 1.5 | |
Lineaire thermische uitzetting | °C | 1.2-1.5mm/m/10°C | 1.2-1.5mm/m/10°C | |
Vlambestendigheid | EN-ISO 11925-2 | E | E | |
UV-bestendigheid | jaar | S-sun | 10 | 10 |
Merken in ons gamma
Platen met roosterstructuur in onze webshop
Hulp nodig?
Onze experts helpen je graag verder